Wetterbericht aktuell
Temperatur: | 1 °C |
Niederschlagsmenge: | 0 l/m² |
Sonnenscheindauer: | 0 min |
Windgeschwindigkeit: | 13 km/h |
Windspitze: | 24.1 km/h |
Windrichtung: | 200 ° |
Luftfeuchtigkeit: | 94 % |
Wettervorhersage
Dienstag, 19.01.2021
Höchsttemperatur: | 4°C |
Tiefsttemperatur: | 1°C |
Niederschlagsmenge: | 10l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 99% |
Mittwoch, 20.01.2021
Höchsttemperatur: | 5°C |
Tiefsttemperatur: | 0°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 61% |
Donnerstag, 21.01.2021
Höchsttemperatur: | 7°C |
Tiefsttemperatur: | 3°C |
Niederschlagsmenge: | 6l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 99% |
Freitag, 22.01.2021
Höchsttemperatur: | 5°C |
Tiefsttemperatur: | 3°C |
Niederschlagsmenge: | 7l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 99% |
Samstag, 23.01.2021
Höchsttemperatur: | 2°C |
Tiefsttemperatur: | 1°C |
Niederschlagsmenge: | 6l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 97% |
Wettervorhersage