Wetterbericht aktuell
Temperatur: | 7.1 °C |
Niederschlagsmenge: | 0 l/m² |
Sonnenscheindauer: | 0 min |
Windgeschwindigkeit: | 3.7 km/h |
Windspitze: | 13 km/h |
Windrichtung: | 190 ° |
Luftfeuchtigkeit: | 100 % |
Wettervorhersage
Samstag, 10.04.2021
Höchsttemperatur: | 9°C |
Tiefsttemperatur: | 2°C |
Niederschlagsmenge: | 10l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 99% |
Sonntag, 11.04.2021
Höchsttemperatur: | 11°C |
Tiefsttemperatur: | 6°C |
Niederschlagsmenge: | 7l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 94% |
Montag, 12.04.2021
Höchsttemperatur: | 6°C |
Tiefsttemperatur: | 0°C |
Niederschlagsmenge: | 1l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 66% |
Dienstag, 13.04.2021
Höchsttemperatur: | 7°C |
Tiefsttemperatur: | -1°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 40% |
Mittwoch, 14.04.2021
Höchsttemperatur: | 8°C |
Tiefsttemperatur: | -2°C |
Niederschlagsmenge: | 0l/m² |
Regenwahrscheinlichkeit: | 45% |
Wettervorhersage